Кондиционер MUSE R32 wi-fi Inverter GWH24AFD-K6DNA1A
2990 рублей
Лицевая панель кондиционера выполнена из белого глянцевого пластика и отличается стильным элегантным дизайном. Данная модель идеально подойдет к любому интерьеру и выгодно подчеркнет его.
Особенности серии Muse:
- Стильный, элегантный дизайн
- Работа на обогрев до -15°С
- Эргономичный пульт ДУ с дисплеем
- Продолжительный срок эксплуатации
- Точность поддержания заданных температурных показателей
| Габариты | |
| Ширина внутреннего блока: | 1017 мм |
| Глубина внешнего блока: | 396 мм |
| Высота внешнего блока: | 700 мм |
| Ширина внешнего блока: | 965 мм |
| Глубина внутреннего блока: | 221 мм |
| Высота внутреннего блока: | 304 мм |
| Вес внутреннего блока: | 14 кг |
| Вес внешнего блока: | 46 кг |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока: | 850 куб. м/ч |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER): | 3.5 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP): | 3.47 |
| Основные характеристики | |
| Производитель: | Gree |
| Характеристики кондиционера | |
| Тип кондиционера: | сплит-система |
| Тип внутреннего блока: | настенный |
| Режим работы: | обогрев , охлаждение |
| Хладагент (фреон): | R 32 |
| Инверторная технология: | Да |
| Пульт дистанционного управления: | Да |
| Регулировка направления воздушного потока: | Да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора: | 4 ступ. |
| Режим «Сон»: | Да |
| Осушение воздуха: | Да |
| Увлажнение воздуха: | Нет |
| Биофильтр: | Да |
| Дезодорирование: | Нет |
| Плазменный фильтр: | Нет |
| Ионизация: | Да |
| Угольный фильтр: | Нет |
| Фотокаталитический фильтр: | Нет |
| Электростатический фильтр: | Нет |
| Интерфейсы | |
| Wi-Fi: | Да |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок: | 2019 г. |
| Шум | |
| Шум внешнего блока: | 57 дБ |
| Основные | |
| Количество внутренних блоков: | 1 |
| Цвет: | белый |
| Конструкция | |
| Перепад высот: | 10 м |
| Управление и индикация | |
| Таймер включения/выключения: | Да |
| Авторестарт после пропадания питания: | Да |
| Турбо-режим: | Да |
| Самоочистка: | Да |
| Внешний блок : | Да |
| Внутренний блок : | Да |
| Мощность охлаждения , кВт: | 6.16 |
| Мощность обогрева , кВт: | 6.45 |
| Потребляемая мощность при обогреве , кВт: | 1.86 |
| Потребляемая мощность при охлаждении , С: | 1.76 |
| Рабочая температура при охлаждении , С: | от -15 до +43 °C |
| Рабочая температура при обогреве , С: | от -15 до +24 °C |
| Обслуживаемая площадь , м2: | 65 |
| Шум внутреннего блока : | 34 — 48 дБ |
| Максимальная длина магистрали м: | 25 |
Кредитный калькулятор
| Стоимость (руб): | |
| Первоначальный взнос (руб): | |
| Процент банка (%): | |
| Срок кредитования: |
Частота оплаты:
| Количество выплат: | |
| Ежемесячный платеж (руб): |

