Кондиционер MUSE R32 wi-fi Inverter GWH12AFB-K6DNA1A
1625 рублей
Лицевая панель кондиционера выполнена из белого глянцевого пластика и отличается стильным элегантным дизайном. Данная модель идеально подойдет к любому интерьеру и выгодно подчеркнет его.
Особенности серии Muse:
- Стильный, элегантный дизайн
- Работа на обогрев до -15°С
- Эргономичный пульт ДУ с дисплеем
- Продолжительный срок эксплуатации
- Точность поддержания заданных температурных показателей
| Габариты | |
| Глубина внешнего блока: | 320 мм |
| Высота внешнего блока: | 596 мм |
| Ширина внешнего блока: | 848 мм |
| Глубина внутреннего блока: | 185 мм |
| Высота внутреннего блока: | 256 мм |
| Ширина внутреннего блока: | 819 мм |
| Вес внутреннего блока: | 8.5 кг |
| Вес внешнего блока: | 31 кг |
| Производительность и энергоэффективность | |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока: | 550 куб. м/ч |
| Энергоэффективность при охлаждении (EER): | 3.21 |
| Энергоэффективность при обогреве (COP): | 3.61 |
| Основные характеристики | |
| Производитель: | Gree |
| Характеристики кондиционера | |
| Тип кондиционера: | сплит-система |
| Тип внутреннего блока: | настенный |
| Режим работы: | обогрев , охлаждение |
| Хладагент (фреон): | R 32 |
| Инверторная технология: | Да |
| Пульт дистанционного управления: | Да |
| Регулировка направления воздушного потока: | Да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора: | 4 ступ. |
| Режим «Сон»: | Да |
| Осушение воздуха: | Да |
| Увлажнение воздуха: | Нет |
| Биофильтр: | Да |
| Дезодорирование: | Нет |
| Плазменный фильтр: | Нет |
| Ионизация: | Да |
| Угольный фильтр: | Нет |
| Фотокаталитический фильтр: | Нет |
| Электростатический фильтр: | Нет |
| Интерфейсы | |
| Wi-Fi: | Да |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок: | 2019 г. |
| Шум | |
| Шум внешнего блока: | 52 дБ |
| Основные | |
| Количество внутренних блоков: | 1 |
| Цвет: | белый |
| Конструкция | |
| Перепад высот: | 10 м |
| Управление и индикация | |
| Таймер включения/выключения: | Да |
| Авторестарт после пропадания питания: | Да |
| Турбо-режим: | Да |
| Самоочистка: | Да |
| Внешний блок : | Да |
| Внутренний блок : | Да |
| Мощность охлаждения , кВт: | 3.2 |
| Мощность обогрева , кВт: | 3.4 |
| Потребляемая мощность при обогреве , кВт: | 0.94 |
| Потребляемая мощность при охлаждении , С: | 1 |
| Рабочая температура при охлаждении , С: | от -15 до +43 °C |
| Рабочая температура при обогреве , С: | от -15 до +24 °C |
| Обслуживаемая площадь , м2: | 35 |
| Шум внутреннего блока : | 28 — 42 дБ |
| Максимальная длина магистрали м: | 20 |
Кредитный калькулятор
| Стоимость (руб): | |
| Первоначальный взнос (руб): | |
| Процент банка (%): | |
| Срок кредитования: |
Частота оплаты:
| Количество выплат: | |
| Ежемесячный платеж (руб): |

