Кондиционер Bora R410 Inverter GWH24AAD-K3DNA2A
4590 рублей
Bora Inverter — новинка 2019 года! Модель характеризуется низким энергопотреблением и привлекательной ценой, обеспечивая при этом отличную производительность.
- Энергоэффективность класса «А++»
- Работа на обогрев до -15С
- Самодиагностика неисправностей
- Ионизация
- «Холодная плазма»
- Объемный воздушный поток
- Авторестарт
- Турбо режим
- Фреон R410
| Модель | Bora R410 Inverter 2019 GWH24AAD-K3DNA2A |
| Производитель | Gree |
| Гарантия | 60 месяцев |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Режимы работы | охлаждение / обогрев |
| Обслуживаемая площадь, м² | 65 |
| Инверторное управление мощностью | есть |
| Ионизация | есть |
| Мощность охлаждения, кВт | 6.155 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 2 |
| Мощность обогрева, кВт | 6.2 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1.9 |
| Рабочий диапазон температур при охлаждении, °C | от -15 до +43 °C |
| Рабочий диапазон температур при обогреве, °C | от -15 до +24 °C |
| Регулировка направления воздушного потока | есть |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер | есть |
| Авторестарт | есть |
| Сенсор движения | нет |
| Ночной режим | есть |
| Режим осушения воздуха | есть |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | Плазменный фильтр |
| Регулятор скорости вращения вентилятора | есть |
| Шум внутреннего блока, дБ | 34 |
| Шум внешнего блока, дБ | 57 |
| Вес внешнего блока, кг | 46 |
| Вес внутреннего блока, кг | 13.5 |
| Импортер | ООО "ОПТконд", г.Минск, ул.Карвата 72-11 |
| Производитель | «Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai» Jinji West Road, Qianshan, Zhuhai 519070, Guangdong, Китай |
Кредитный калькулятор
| Стоимость (руб): | |
| Первоначальный взнос (руб): | |
| Процент банка (%): | |
| Срок кредитования: |
Частота оплаты:
| Количество выплат: | |
| Ежемесячный платеж (руб): |

