Кондиционер Bora Inverter GWH12AAB
1625 рублей
Bora Inverter — новинка 2018 года! Модель характеризуется низким энергопотреблением и привлекательной ценой, обеспечивая при этом отличную производительность.
| Модель | GWH09AAB | GWH12AAB
|
GWH18AAD | >GWH24AAD | ||
| Производительность | 2800 (800~3500) | 3400 (600~4400) | 5200 (700~5400) | 6400 (1600~6600) | ||
| Коэф.энергоэффектинвости | 6.1/4.0 | 6.1/4.0 | 6.1/4.0 | 6.1/4.0 | ||
| Электропитание | 1/220~240/50 | 1/220~240/50 | 1/220~240/50 | 1/220~240/50 | ||
| Потребляемая мощность | 790 (80~1300) | 990 (100~1400) | 1430 (150~1700) | 1760 (600~2500) | ||
| Потребляемый ток | 3.7 | 4.4 | 6.3 | 7.7 | ||
| Расход воздуха | 550/500/430/300 | 600/480/410/290 | 850/720/610/520 | 850/720/610/520 | ||
| Рабочий диапазон температур | -15~+48 | -15~+48 | -15~+48 | -15~+48 | ||
| Уровень звукового давления | 40/37/35/26 | 42/37/354/28 | 48/44/39/31 | 48/44/39/33 | ||
| Габаритные размеры | 773x250x185 | 773x250x190 | 970x300x225 | 970x300x225 | ||
| Вес нетто | 8.5 | 8.5 | 13.5 | 13.5 | ||
| Уровень звукового давления | 52 | 52 | 54 | 57 | ||
| Диаметр соединительных труб | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | ||
| Длинна трассы / перепад высоты | 15/10 | 20/10 | 20/10 | 25/10 | ||
Кредитный калькулятор
| Стоимость (руб): | |
| Первоначальный взнос (руб): | |
| Процент банка (%): | |
| Срок кредитования: |
Частота оплаты:
| Количество выплат: | |
| Ежемесячный платеж (руб): |

