Кондиционер Amber Standart GWH09YC WIFI
2646 рублей
Обладает лучшими техническими параметрами, которые отличают его от другого оборудования в своем классе, имеет широкий диапазон рабочих температур (от -25°C при обогреве до 43°C при охлаждении). Благодаря возможности подключения проводного пульта и управлния кондиционера по Wi-Fi, его эксплуатация чрезвычайно комфортна.
| Модель | GWH09YC | GWH12YC | GWH18YD | GWH24YE | |
| Производительность | Охлаждение | 0,90/2,70/3,80 | 1,00/3,50/3,81 | 1,26/5,30/6,60 | 1,10/7,00/9,05 |
| (min/nom/max) | Обогрев | 0,70/2,93/4,40 | 1,20/3,81/4,40 | 1,12/5,57/6,80 | 1,70/7,20/10,10 |
| Электропитание | f/V/Hz | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 |
| Питание к наружному блоку | N x mm | 3x1,0 | 3x1,0 | 3x1,5 | 3x2,5 |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | 0,10/0,59/1,40 | 0,10/0,95/1,40 | 0,35/1,32/2,50 | 0,45/1,85/3,70 |
| (min/nom/max) | Обогрев | 0,17/0,65/1,65 | 0,20/0,98/1,65 | 0,35/1,32/3,30 | 0,38/1,75/3,80 |
| EER | 4,62 | 3,68 | 3,42 | 3,50 | |
| COP | 4,51 | 3,91 | 3,90 | 3,90 | |
| SEER | 8,50 | 8,50 | 7,60 | 7 | |
| SCOP | 4,60 | 4,40 | 4,10 | 4,00 | |
| Класс сезонной | Охлаждение | A+++ | A+++ | A++ | A++ |
| энергоэффективности | Обогрев | A++ | A+ | A+ | A+ |
| Потребление тока | Охлаждение | 2,6 | 4,0 | 6,9 | 9,2 |
| Обогрев | 2,9 | 4,5 | 6,3 | 8,4 |
Кредитный калькулятор
| Стоимость (руб): | |
| Первоначальный взнос (руб): | |
| Процент банка (%): | |
| Срок кредитования: |
Частота оплаты:
| Количество выплат: | |
| Ежемесячный платеж (руб): |

