Кондиционер Amber Prestige GWH12YD WIFI
3915 рублей
Данная модель относится к серии Premium и оправдает ожидания самых требовательных пользователей благодаря своим широким возможностям. Множество функций, таких как: возможность подключения проводного пульта, управление через Wi-Fi со смартфона, три ночных режима, семь скоростей вентилятора, покачивание жалюзи с пульта как вертикально, так и горизонтально, и чрезвычайно тихая работа ( до 18 dB(A)) гарантируют точное соответствие требованиям клиента с целью достижения полного комфорта.
Модель | GWH09YD | GWH12YD | GWH18YE | GWH24YE | |
Производительность | Охлаждение | 0,70/2,70/5,00 | 0,85/3,53/5,00 | 1,20/5,30/7,20 | 2,00/7,03/9,00 |
(min/nom/max) | Обогрев | 0,70/3,50/5,50 | 0,88/4,20/7,20 | 1,20/5,57/9,20 | 2,00/7,03/9,50 |
Электропитание | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | |
Питание к наружному блоку | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x2,5 | 3x2,5 | |
Потребляемая мощность | Охлаждение | 0,07/0,55/1,80 | 0,06/0,84/1,90 | 0,35/1,32/2,50 | 0,45/1,85/3,70 |
(min/nom/max) | Обогрев | 0,13/0,75/2,40 | 0,13/0,95/2,60 | 0,35/1,32/3,30 | 0,38/1,75/3,80 |
EER | 4,91 | 4,20 | 4,02 | 3,80 | |
COP | 4,70 | 4,42 | 4,22 | 4,00 | |
SEER | 8,50 | 8,50 | 6,60 | 6,50 | |
SCOP | 5,10 | 5,10 | 4,40 | 4,10 | |
Класс сезонной | Охлаждение | A+++ | A+++ | A++ | A+ |
энергоэффективности | Обогрев | A+++ | A+++ | A+ | A++ |
Потребление тока | Охлаждение | 3,5 | 5,1 | 5,9 | 11,0 |
Обогрев | 4,6 | 5,7 | 5,9 | 10,8 |
Кредитный калькулятор
Стоимость (руб): | |
Первоначальный взнос (руб): | |
Процент банка (%): | |
Срок кредитования: |
Частота оплаты:
Количество выплат: | |
Ежемесячный платеж (руб): |